ÑïÖÝÊнõ¼Ñ»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄÓñ²ñ·¢µç»ú×éÑ¡ÓùãÎ÷Óñ²ñÉú²úÑÐÖÆµÄ²ñÓÍ·¢¶¯»úÀ´³ÉÌס£ÎÒ¹«Ë¾×÷ΪÓñ²ñ·¢µç»úÉú²úÉÌ£¬ËùÉú²úµÄÓñ²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×é¾ßÓÐÕð¶¯Ð¡¡¢ÔëÉùµÍ¡¢¿É¿¿ÐԸߡ¢Åŷŵ͡¢Åä¼þÒ×¹ººÍʹÓÃÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£
¡¡¡¡Óñ²ñǰÉí¡°ÓñÁÖȪÌÁ¹¤ÒµÉ硱ÓÚ1951Äê³ÉÁ¢¡£1992Ä꣬ÆóÒµÍê³É¹É·ÝÖÆ¸ÄÔ죬³ÉÁ¢¹ãÎ÷Óñ²ñ»úÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡£1993ÄêʵÐÐÖÐÍâºÏ×ʹɷÝÖÆ¸ÄÔ죬³ÉΪÖйúÊ×¼ÒÖÐÍâºÏ×ʹɷÝÖÆÆóÒµ¡£1994Ä꣬ÖйúÓñ²ñ¹ú¼Ê¹ÉƱÔÚÃÀ¹úŦԼÖ÷°åÉÏÊÐ(¹ÉƱ´úÂëNYSE£ºCYD)£¬ÊǹúÄÚÐÐÒµÊ×¼ÒÔÚ¾³ÍâÉÏÊÐµÄÆóÒµ¡£¹«Ë¾×ܲ¿Î»ÓÚ¹ãÎ÷ÓñÁÖÊУ¬ÒÔ¡°ÖйúÂÌÉ«¶¯Á¦Ö®¶¼¡±Öø³Æ¡£Óñ²ñÓµÓÐÔ±¹¤8000ÓàÈË£¬·¢¶¯»úÄêÉú²úÄÜÁ¦70¶àÍǫ̀£¬ÊµÏÖ³ö¿Ú3Íǫ̀¡£Ö÷Òª²úƷΪ³µÓᢴ¬Óᢹ¤³Ì»úеÓá¢Å©Òµ»úеÓᢷ¢µçÉ豸ÓõÈ7´óÀà22´óϵÁеÄ΢¡¢Çá¡¢ÖС¢ÖØÐͲñÓÍ·¢¶¯»úºÍÆøÌå·¢¶¯»ú£¬¹¦Âʸ²¸Ç55¡«880ǧÍߣ¬È«ÏµÁвúÆ·Åŷžù´ï¹ú3ÒÔÉÏÅŷűê×¼£¬ÊÇÖйú²ñÓÍ·¢¶¯»úÐÐÒµ²úÆ·Æ×ϵ·á¸»¡¢ÍêÕûµÄÆóÒµ¡£
¡¡¡¡Óñ²ñ·¢¶¯»úÏû»¯ÎüÊÕÃÀ¹ú¸£Ìع«Ë¾×Éѯ³É¹û¶ø¿ª·¢µÄ²úÆ·£¬²ÉÓÃÕûÌå¶Í¸ÖÇúÖá¡¢ºÏ½ðÖýÌúµÄ»úÌåÓëÆø¸×¸Ç£¬Ìå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çᣬ¿É¿¿ÐԸߣ¬´óÐÞÆÚ´óÓÚ12000Сʱ£¬¾ßÓеÍÅÅ·Å¡¢µÍÔëÉù£¬¾ßÓнϺõĻ·±£ÐÔÄÜ¡£
»ú×éÐͺŠ| Êä³ö¹¦ÂÊ | ·¢¶¯»úÐͺÅ/¹¦ÂÊ | Æø¸×Êý | ¸×¾¶/ÐгÌ(mm) | ÅÅÁ¿(L) | ȼÓÍÏûºÄÂÊ (g/kw.h) | ÍâÐγߴç L *W*H (mm) | ÖØÁ¿(kg) | ||
KW | KVA | |||||||||
40KW | 40 | 50 | YC4D6C-D21 | 4 | 108/115 | 4.2 | 202 | 1800¡Á780¡Á1250 | 800 | |
50KW | 50 | 62.5 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108/115 | 4.2 | 198 | 1900¡Á780¡Á1250 | 810 | |
75KW | 75 | 93.75 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 200 | 2300¡Á850¡Á1350 | 1200 | |
100KW | 100 | 125 | YC6B155L-D21 | 6 | 108/125 | 6.871 | 198 | 2400¡Á850¡Á1500 | 1300 | |
120KW | 120 | 150 | YC6B180L-D20 | 6 | 108/125 | 6.9 | 198 | 2400¡Á850¡Á1500 | 1400 | |
150KW | 150 | 187.5 | YC6A210L-D-20 | 6 | 108/132 | 7.25 | 192 | 2500¡Á900¡Á1650 | 1600 | |
150KW | 150 | 187.5 | YC6A230L-D-21 | 6 | 112/132 | 7.25 | 192 | 2500¡Á900¡Á1650 | 1600 | |
180KW | 180 | 225 | YC6L275L-D30 | 6 | 120/145 | 9.85 | 192 | 2800¡Á1100¡Á1700 | 2200 | |
200KW | 200 | 250 | YC6M285L-D20 | 6 | 120/145 | 9.85 | 195 | 2800¡Á1100¡Á1700 | 2300 | |
250KW | 250 | 312.5 | YC6M285L-D21 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000¡Á1100¡Á1800 | 2500 | |
250KW | 250 | 312.5 | YC6MK390L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000¡Á1100¡Á1800 | 2500 | |
300KW | 300 | 375 | YC6MK410L-D20 | 6 | 123/145 | 10.3 | 195 | 3000¡Á1100¡Á1800 | 2700 | |
300KW | 300 | 375 | YC6MKL470L-D20 | 6 | 123/145 | 12.16 | 192 | 3100¡Á1100¡Á1900 | 3000 | |
350KW | 350 | 437.5 | YC6K500L-D30 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3600¡Á1100¡Á1950 | 3800 | |
400KW | 400 | 500 | YC6T600L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3900¡Á1100¡Á2000 | 4050 | |
440KW | 440 | 550 | YC6T660L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 3950¡Á1100¡Á2000 | 4200 | |
500KW | 500 | 625 | YC6C900L-D20 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 4000¡Á1200¡Á2100 | 5000 | |
560KW | 560 | 700 | YC6C900L-D21 | 6 | 145/165 | 16.35 | 195 | 4000¡Á1300¡Á2100 | 5500 | |
600KW | 600 | 750 | YC6C900L-D22 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000¡Á1400¡Á2100 | 6000 | |
640KW | 640 | 800 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4200¡Á1500¡Á2265 | 7000 | |
720KW | 720 | 900 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400¡Á1500¡Á2265 | 7000 | |
800KW | 800 | 1000 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4400¡Á1500¡Á2265 | 7000 | |
900KW | 900 | 1125 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200/210 | 39.58 | 195 | 4500¡Á1500¡Á2265 | 7000 |
ÊÖ»ú£º1390144473513301444735µç»°£º0514-86522302Óʱࣺ225200´«Õ棺0514-86523302ÓÊÏ[email protected]
°æÈ¨ËùÓУºÑïÖݽõ¼Ñµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¼ÊõÖ§³Ö£º½ËÕ´ó¹ÛÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¾ºǫ́µÇ¼¡¿ ±¸°¸ºÅ£ºËÕICP±¸17045445ºÅ ËÕ¹«Íø°²±¸£º32108802010372ºÅ