ÎÖ¶ûÎÖVOLVOϵÁл·±£ÐÍ»ú×飬ÅŷŴﵽŷÃ˶þºÅ»òÈýºÅ¼°EPA»·±£±ê×¼£¬·¢¶¯»úÑ¡ÓþøºÊ¢ÃûµÄÈðµäÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍÅÉú²úµÄµç×ÓÅçÉä²ñÓÍ·¢¶¯»ú£¬ÎÖ¶ûÎÖʼ´´ÓÚ1927Ä꣬³¤ÆÚÒÔÀ´£¬ËüÉÁÁÁµÄÆ·ÅÆÒ»Ö±ÓëËüµÄÈý¸öºËÐļÛÖµ¹Û¡ª¡ªÖÊÁ¿¡¢°²È«¡¢»·±£½ôÃÜÏàÁªÏµÔÚÒ»Æð£¬¼¯ÍÅÊôϵÄVOLVOPENTAרעÓÚ·¢µç¡¢×¨ÓóµÁ¾¼°´¬ÓòñÓÍ·¢¶¯»úµÄÉú²ú£¬ËüÔÚÁù¸×·¢¶¯»ú¼°µç×ÓÅçÉäµÈ·½Ãæ¼¼Êõ°ÁÊÓȺÐÛ¡£
¡¡¡¡ÎÒ¹«Ë¾×÷ΪÎÖ¶ûÎÖÖ÷»úÅäÌ׳§¼Ò£¬ÄÜΪ¿Í»§Ìṩ¸ßÆ·ÖÊ¡¢µÍÓͺġ¢ÐÔÄÜÏȽø£¬ÔËÐÐÎȶ¨£¬°²È«¿É¿¿µÄÎÖ¶ûÎÖ·¢µç»ú¼°ÍêÉÆµÄÈ«ÇòÁª±£ÊÛºó·þÎñ¡£»ú×éÑ¡ÓÃÈðµäÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍÅÊôÏÂÎÖ¶ûÎÖ±é´ïÉú²úµÄµç×ÓÅçÉä²ñÓÍ·¢¶¯»úΪ¶¯Á¦ÒýÇæ£¬ËüÔÚÁù¸×·¢¶¯»ú¼°µç×ÓÅçÉäµÈ·½Ãæ¼¼Êõ³öÀà°ÎÝÍ¡£Æ·ÖÊ¡¢°²È«¡¢»·±£ÊÇÕû¸öÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍŹ²Í¬×ñѵļÛÖµ¹Û£¬ÔÚÎÒÃǵIJúÆ·¿ª·¢¡¢ÎÒÃǵÄÉç»á±íÏÖ¼°·þÎñ¿Í»§ºÍ¶Ô´ýÔ±¹¤Öж¼µÃµ½Á˳ä·ÖµÄÌåÏÖ¡£
¡¡¡¡ÎÖ¶ûÎÖ¼¯ÍÅ´´Á¢ÓÚ1927Äê¡£ÊÇÊÀ½çÁìÏȵĿ¨³µ¡¢¿Í³µ¡¢½¨ÖþÉ豸¡¢´¬²°ºÍ¹¤ÒµÓ¦ÓõÄÇý¶¯ÏµÍ³¡¢ÒÔ¼°º½¿ÕÔª¼þµÄÖÆÔìÉ̺ͷþÎñÌṩÉÌÖ®Ò»¡£ÔÚÈ«Çò19¸ö¹ú¼ÒÉèÓÐÉú²ú»ùµØ¡£¿Í»§±é²¼È«Çò180¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø¡£¼¯ÍÅͨ¹ýÆäËùÊô¾ÏúÉ̺ͶÀÁ¢¾ÏúÉ̽øÐвúÆ·ÏúÊۺͷþÎñ¡£Æä±é²¼È«ÇòµÄ·þÎñÍøÂç¿ì½Ý¸ßЧµØ½â¾ö¿Í»§µÄÅä¼þÐèÇó²¢ÌṩÆäËü·þÎñ¡£
»ú×éÐͺŠ| Êä³ö¹¦ÂÊ | ·¢¶¯»úÐͺÅ/¹¦ÂÊ | Æø¸×Êý | ¸×¾¶/ÐгÌ(mm) | ÅÅÁ¿(L) | ȼÓÍÏûºÄÂÊ (g/kw.h) | ÍâÐγߴç L *W*H (mm) | ÖØÁ¿(kg) | ||
KW | KVA | |||||||||
75KW | 75 | 93.75 | TD520GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 215 | 2080¡Á720¡Á1450 | 1090 | |
88KW | 88 | 110 | TD531GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 208 | 2080¡Á720¡Á1450 | 1150 | |
115KW | 115 | 143.75 | TD532GE | 4 | 108/130 | 4.76 | 210 | 2080¡Á720¡Á1450 | 1250 | |
132KW | 132 | 165 | TD731GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 214 | 2600¡Á1050¡Á1500 | 1560 | |
165KW | 165 | 206.25 | TD732GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 213 | 2600¡Á1050¡Á1670 | 1600 | |
180KW | 180 | 225 | TD733GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 216 | 2600¡Á1050¡Á1770 | 1800 | |
220KW | 220 | 275 | TD734GE | 6 | 108/130 | 7.15 | 204 | 2600¡Á1050¡Á1770 | 1960 | |
280KW | 280 | 350 | TD941GE | 6 | 120/138 | 9.36 | 202 | 2950¡Á1120¡Á1595 | 2700 | |
330KW | 330 | 412.5 | TD1343GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 198 | 3100¡Á1100¡Á1630 | 3800 | |
360KW | 360 | 450 | TD1344GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 198 | 3100¡Á1100¡Á1630 | 3800 | |
400KW | 400 | 500 | TD1345GE | 6 | 131/150 | 16.12 | 202 | 3100¡Á1100¡Á1630 | 3800 | |
440KW | 440 | 550 | TD1641GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 203 | 3300¡Á1160¡Á2000 | 3850 | |
500KW | 500 | 625 | TD1642GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 203 | 3300¡Á1160¡Á2000 | 3850 | |
550KW | 550 | 687.5 | TD1643GE | 6 | 144/165 | 16.12 | 199 | 3300¡Á1160¡Á2000 | 4050 |
ÊÖ»ú£º1390144473513301444735µç»°£º0514-86522302Óʱࣺ225200´«Õ棺0514-86523302ÓÊÏ[email protected]
°æÈ¨ËùÓУºÑïÖݽõ¼Ñµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¼ÊõÖ§³Ö£º½ËÕ´ó¹ÛÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¾ºǫ́µÇ¼¡¿ ±¸°¸ºÅ£ºËÕICP±¸17045445ºÅ ËÕ¹«Íø°²±¸£º32108802010372ºÅ