»ú×éÐͺŠ| Êä³ö¹¦ÂÊ | ·¢¶¯»úÐͺÅ/¹¦ÂÊ | Æø¸×Êý | ¸×¾¶/ÐгÌ(mm) | ÅÅÁ¿(L) | ȼÓÍÏûºÄÂÊ (g/kw.h) | ÍâÐγߴç L *W*H (mm) | ÖØÁ¿(kg) | ||
KW | KVA | |||||||||
55KW | 55 | 68.75 | SC4H95D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ¡Ü204 | 1910*893*1170 | 940 | |
75KW | 75 | 93.75 | SC4H115D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ¡Ü205 | 1950*893*1170 | 970 | |
100KW | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ¡Ü198 | 2060*933*1185 | 1020 | |
120KW | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105/124 | 4.3 | ¡Ü198 | 2100*933*1185 | 1080 | |
128KW | 128 | 160 | SC8D220D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ¡Ü193 | 2400*940*1376 | 1250 | |
150KW | 150 | 187.5 | SC7H230D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ¡Ü193 | 2400*940*1376 | 1250 | |
150KW | 150 | 187.5 | SC7H250D2 | 6 | 105/124 | 6.5 | ¡Ü193 | 2446*940*1376 | 1330 | |
200KW | 200 | 250 | SC8D280D2 | 6 | 114/135 | 8.27 | ¡Ü200 | 2515*980*1500 | 1520 | |
250KW | 250 | 312.5 | SC9D340D2 | 6 | 114/144 | 8.82 | ¡Ü195 | 2706*1040*1486 | 1750 | |
300KW | 300 | 375 | SC12E460D2 | 6 | 128/153 | 11.8 | ¡Ü192 | 3175*1100*1595 | 2900 | |
350KW | 350 | 437 | SC15G500D2 | 6 | 135/165 | 14.16 | ¡Ü200 | 3156*1230*1674 | 2970 | |
400KW | 400 | 500 | SC25G610D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | ¡Ü202 | 3533*1400*1992 | 4300 | |
450KW | 450 | 562.5 | SC25G690D2 | 12 | 135/150 | 25.8 | ¡Ü202 | 3548*1400*1992 | 4300 | |
500KW | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12 | 135/155 | 26.8 | ¡Ü202 | 3548*1400*1992 | 4450 | |
550KW | 550 | 687.5 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | ¡Ü202 | 3548*1400*1992 | 4450 | |
600KW | 600 | 750 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 26.6 | ¡Ü202 | 3548*1400*1992 | 4450 | |
650KW | 650 | 812.5 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ¡Ü215 | 4362*1570*2135 | 7070 | |
700KW | 700 | 875 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ¡Ü215 | 4362*1570*2135 | 7070 | |
800KW | 800 | 1000 | SC33W1150D2 | 6 | 180/215 | 32.8 | ¡Ü215 | 4433*1775*2378 | 8000 |
ÊÖ»ú£º1390144473513301444735µç»°£º0514-86522302Óʱࣺ225200´«Õ棺0514-86523302ÓÊÏ[email protected]
°æÈ¨ËùÓУºÑïÖݽõ¼Ñµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¼ÊõÖ§³Ö£º½ËÕ´ó¹ÛÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¾ºǫ́µÇ¼¡¿ ±¸°¸ºÅ£ºËÕICP±¸17045445ºÅ ËÕ¹«Íø°²±¸£º32108802010372ºÅ