ÑïÖÝÊнõ¼Ñ»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾Éú²úµÄ¼Ã²ñ·¢µç»ú×éÑ¡ÓÃÖÐÓͼòñÉú²úÑÐÖÆµÄ190ϵÁвñÓÍ·¢¶¯»úÀ´³ÉÌס£×÷Ϊרҵ²ñÓÍ·¢µç»ú×éÉú²úÉÌ£¬ËùÉú²úµÄ¼Ã²ñ²ñÓÍ·¢µç»ú×é¾ßÓпɿ¿ÐԸߡ¢¹¦ÂÊÇ¿¾¢¡¢Åä¼þÒ×¹ººÍʹÓÃÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£ÖйúʯÓͼÃÄϲñÓÍ»ú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾(¼ò³ÆÖÐÓͼòñ)£¬ÊÇÖйúʯÓÍÌìÈ»Æø¼¯ÍŹ«Ë¾ÏÂÊôΨһµÄ¶¯Á¦×°±¸Ñз¢ÖÆÔìÆóÒµ;ÊÇÖйúÄÚȼ»úÐÐÒµÎ¨Ò»Éæ×ãʯÓÍ×ê̽ÁìÓòµÄÆóÒµ;ÊÇÖйúΨһ»ñµÃ´ó¹¦ÂÊÄÚȼ»ú½ðÅÆ²úÆ·µÄÆóÒµ;ÊÇÖйúΨһÈÙ»ñ¡°Öйú³ÛÃûÉ̱ꡱµÄ·ÇµÀ·Óôó¹¦ÂÊÄÚȼ»úÆóÒµ;Ò²ÊÇÖйúÆøÌå·¢¶¯»úÐÐÒµ×î¾ßÓ°ÏìÁ¦Æ·ÅÆ¡£¼Ã²ñ²úÆ·¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚʯÓÍ×ê̽¡¢´¬Óö¯Á¦¡¢¿ÉÈ¼ÆøÌåÀûÓᢵçÕ¾¡¢»ú³µ¡¢¾üÓõÈÁìÓò£¬±é²¼È«¹úÓÍÆøÌïºÍ32¸öÊ¡¡¢×ÔÖÎÇø¡¢Ö±Ï½Êм°¸Û°Ą̈µØÇø£¬³ö¿Úµ½ÃÀ¹ú¡¢ÈÕ±¾¡¢¶íÂÞ˹¡¢Òâ´óÀû¡¢Ó¡Äá¡¢ÐÂ¼ÓÆÂ¡¢ËÕµ¤¡¢Í»Äá˹µÈ40¶à¸ö¹ú¼ÒºÍµØÇø£¬ÐγÉÁËÊг¡ÁìÓò¹ã¡¢Êг¡·Ý¶î´óµÄ¶àÔª»¯Êг¡¸ñ¾Ö¡£
¡¡¡¡¡°¼Ã²ñ¡±ÅƲñÓÍ»úÊÇÖйúΨһµÄ´ó¹¦ÂÊÄÚȼ»ú½ðÅÆ²úÆ·£¬¸÷ÖÖ»úе×ê»ú£¬µçÇý¶¯×ê»ú¡¢¸´ºÏ×ê»ú¼°µ¥»ú±Ã×鶯Á¦£¬Äܹ»ÔÚº£Ñ󡢸ßÔ¡¢É³Ä®¡¢¸ßº®µÈ¶ñÁÓ»·¾³ÖÐÕý³£¹¤×÷£¬×°±¸ÁËÖйú90%ÒÔÉϵÄʯÓÍ×ê¾®¶Ó¡£
¡¡¡¡»ú×éÑ¡Óüòñ·¢¶¯»ú£¬¸Ã»ú¾¹ý¶àÄêÀ´µÄÑÐÖÆ¡¢¿ª·¢¡¢²»¶ÏµØÎüÈ¡ÏÖ´úÄÚȼ»úÁìÓòÖÐ׿ÓгÉЧµÄ¿Æ¼¼³É¹û£¬Ê¹Æä¾ßÓм¼Êõ¾¼ÃÖ¸±êÏȽø¡¢½á¹¹½ô´Õ¡¢Æð¶¯Ñ¸ËÙ¡¢Ò×ÓÚ²Ù×÷¡¢Î¬ÐÞ·½±ã¡¢ÄÜÊÊÓ¦¸÷ÖÖ¶ñÁÓ»·¾³Ìõ¼þÏÂ×÷ÒµµÈÌØµã¡£
»ú×éÐͺŠ| Êä³ö¹¦ÂÊ | ·¢¶¯»úÐͺÅ/¹¦ÂÊ | Æø¸×Êý | ¸×¾¶/ÐгÌ(mm) | ÅÅÁ¿(L) | ȼÓÍÏûºÄÂÊ (g/kw.h) | ÍâÐγߴç L *W*H (mm) | ÖØÁ¿(kg) | ||
KW | KVA | |||||||||
500KW | 500 | 625 | Z8V190 | 6 | 190/210 | 47.6 | ¡Ü204 | 5300¡Á2000¡Á2680 | 10000 | |
500KW | 500 | 625 | G6190ZLC | 6 | 190/210 | 47.6 | ¡Ü204 | 5300¡Á2000¡Á2680 | 10000 | |
550KW | 550 | 687.5 | G8V190ZL | 6 | 190/210 | 47.6 | ¡Ü204 | 5300¡Á2000¡Á2680 | 10000 | |
650KW | 650 | 812.5 | 8190ZLC | 8 | 190/210 | 47.6 | ¡Ü205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 | |
700KW | 700 | 875 | 8190ZLC | 8 | 190/210 | 47.6 | ¡Ü205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 | |
750KW | 750 | 937.5 | Z12V190B | 12 | 190/210 | 47.6 | ¡Ü205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 | |
800KW | 800 | 1000 | Z12V190B | 12 | 190/210 | 71.5 | ¡Ü205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 | |
900KW | 900 | 1125 | Z12V190BD7 | 12 | 190/210 | 71.5 | ¡Ü205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 | |
900KW | 900 | 1125 | G12V190ZL1 | 12 | 190/210 | 71.5 | ¡Ü205 | 5800¡Á1750¡Á2900 | 10000 | |
1100KW | 1100 | 1375 | A12V190ZL | 12 | 190/210 | 73.15 | ¡Ü205 | 5920¡Á1970¡Á2900 | 14000 | |
1200KW | 1200 | 1500 | B12V190ZL | 12 | 190/215 | 73.15 | ¡Ü205 | 5920¡Á1970¡Á2900 | 14000 | |
1500KW | 1500 | 1875 | H12V190Z | 12 | 190/215 | 73.15 | ¡Ü202 | 5920¡Á1970¡Á2900 | 14000 | |
2000KW | 2000 | 2500 | H16V190ZL | 16 | 190/215 | 97.53 | ¡Ü202 | 6200¡Á1970¡Á2900 | 15000 |
ÊÖ»ú£º1390144473513301444735µç»°£º0514-86522302Óʱࣺ225200´«Õ棺0514-86523302ÓÊÏ[email protected]
°æÈ¨ËùÓУºÑïÖݽõ¼Ñµç»úÓÐÏÞ¹«Ë¾¼¼ÊõÖ§³Ö£º½ËÕ´ó¹ÛÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¾ºǫ́µÇ¼¡¿ ±¸°¸ºÅ£ºËÕICP±¸17045445ºÅ ËÕ¹«Íø°²±¸£º32108802010372ºÅ